Ein praktischer, projektorientierter Leitfaden für gewerbliche Käufer: Passen Sie den Lüfterdurchmesser, den Motortyp und die Montage an die realen Platzanforderungen an.
Der Lüfterdurchmesser ist ein wichtiger Faktor für die Abdeckungsfläche und den nutzbaren Luftstrom (CFM). In gewerblichen Umgebungen – Restaurants, Lobbys, Büros – reduziert die richtige Dimensionierung die Anzahl der erforderlichen Einheiten, verbessert den wahrgenommenen Komfort und verringert Lärmbeschwerden. Die Auswahl der Größe sollte immer zusammen mit Motortyp, Blattneigung, Montagehöhe und Anordnung berücksichtigt werden.
| Gewerbeflächen | Empfohlene Lüftergröße (Zoll) | Anwendungsfälle/Hinweise |
|---|---|---|
| Essbereich im Restaurant | 52" – 60" | Offene Sitzbereiche – gleichmäßiger Luftstrom für die Gäste; Bevorzugen Sie einen Gleichstrommotor für einen leisen Betrieb |
| Cafés und Kaffeehäuser | 48" – 52" | Abhängig vom Layout – modulare Platzierung über Sitzgruppen |
| Hotellobby / große öffentliche Bereiche | 60" – 72" | Hohe Decken und große Spannweiten – denken Sie über Deckenstangen und langsam drehende große Ventilatoren nach |
| Hotelzimmer/Suiten | 48" – 52" | Leise DC-Lüfter bevorzugt; Achten Sie auf ausreichend Freiraum über den Betten |
| Kleines Privatbüro | 42" – 48" | Lokalisierter Luftstrom in Einzelzimmern |
| Großraum- oder Gemeinschaftsbürobereiche | 52" – 60" | Weniger größere Lüfter sorgen für eine gleichmäßige Abdeckung und reduzieren visuelle Unordnung |
| Konferenz- und Tagungsräume | 48" – 52" | Ausgewogener Luftstrom ohne Zugluft – wählen Sie leisere Motoren |
| Bankettsäle / Veranstaltungsräume | 72"+ | Große Spannweiten; Ziehen Sie mehrere große Lüfter oder HVLS-Systeme in Betracht |
Hinweis: Bei diesen Größenbereichen handelt es sich um branchenspezifische Empfehlungen. Bei der endgültigen Auswahl sollten Deckenhöhe, Raumgeometrie, Belegung und die Frage berücksichtigt werden, ob Ventilatoren die HVAC-Zirkulation ergänzen oder ersetzen.
Erwägen Sie 60–72 Zoll (oder größer), wenn:
Überdimensionierte Ventilatoren können häufig mit niedrigeren Geschwindigkeiten betrieben werden, um eine angenehme Luftbewegung mit minimalem Lärm zu erzeugen.
Für eine gleichmäßige Abdeckung planen Sie vor der Bestellung die Platzierung des Ventilators:
| Raum | Empfohlene Lüftergröße | Hauptgrund |
|---|---|---|
| Essbereich im Restaurant | 52"–60" | Einheitlicher Gästekomfort, größere Reichweite |
| Hotellobby | 60"–72" | Hohe Decken, weite Spannweiten |
| Hotelzimmer | 48"–52" | Ruhiger, lokalisierter Luftstrom |
| Großraumbüro | 52"–60" | Weniger, größere Lüfter = gleichmäßige Abdeckung |
| Kleines Privatbüro | 42"–48" | Lokalisierter Komfort |
| Konferenzraum | 48"–52" | Ausgewogener Luftstrom, geräuscharm |
1stshine bietet technische Unterstützung bei der Auswahl kommerzieller Ventilatoren – Platzierungsplanung, Motorempfehlungen (DC/AC), Mustertests und kundenspezifische Endbearbeitungen. Wir arbeiten mit Einzelhändlern, Distributoren und Projektauftragnehmern zusammen, um die Größe und Leistung der Ventilatoren an die tatsächlichen Anforderungen anzupassen.
Kontaktieren Sie uns für Projektgrößen und Muster